В этом каталоге представлены только самые популярные позиции. Cкачать полный каталог Dimension-Polyant в формате Excel
Ленты белые
Неокрашенные дакроновые ленты разной ширины и плотности.
Тип | Вес [г/м²] | Вес [oz-см] | Ширина [см] | Цена € [пог.м] |
---|---|---|---|---|
Лента 170 | 170 | 4.0 | 2,5 | 0.47 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 4 | 0.76 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 5 | 0.92 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 6 | 1.15 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 6,5 | 1.19 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 7 | 1.29 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 8 | 1.53 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 4 | 0.82 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 5 | 0.98 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 6 | 1.19 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 6,5 | 1.29 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 7 | 1.39 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 8 | 1.64 |
Лента 200 | 200 | 4.7 | 10 | 2.09 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 4 | 0.94 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 5 | 1.17 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 6 | 1.39 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 6,5 | 1.51 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 7 | 1.62 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 8 | 2.03 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 10 | 2.50 |
Лента 250 | 250 | 5.8 | 12 | 2.79 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 4 | 0.98 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 5 | 1.25 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 6 | 1.43 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 6,5 | 1.54 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 7 | 1.72 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 8 | 2.09 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 10 | 2.56 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 12 | 2.91 |
Лента 280 | 280 | 6.5 | 12,7 | 2.95 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 5 | 1.29 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 6 | 1.54 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 6,5 | 1.72 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 7 | 1.84 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 8 | 2.23 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 10 | 2.77 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 12 | 3.20 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 12,7 | 3.67 |
Лента 310 | 310 | 7.2 | 15 | 4.06 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 5 | 1.51 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 6 | 1.84 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 6,5 | 2.03 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 7 | 2.17 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 8 | 2.56 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 10 | 3.16 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 12 | 3.65 |
Лента 350 | 350 | 8.2 | 15 | 4.47 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 5 | 1.53 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 6 | 1.88 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 6,5 | 2.09 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 7 | 2.29 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 8 | 2.68 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 10 | 3.32 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 12 | 3.79 |
Лента 400 | 400 | 9.3 | 15 | 4.74 |
Стандартная длина рулонов:
- Дакрон до 320 г/м² ширина 91,4 см - 100 метров;
- Дакрон от 320 г/м² ширина 91,4 см - 70 метров;
- Дакрон до 220 г/м² ширина 140 см - 100 метров;
- Дакрон от 220 до 310 г/м² ширина 140 см - 70 метров;
- Дакрон от 320 г/м² ширина 140 см - 50 метров;
- Спинакерные - 100 метров;
- Ламинаты - 50 метров.
Звоните, пишите, в наличии могут быть короткие рулоны. При покупке коротких рулонов из остатков без необходимости отреза разовая скидка 500 рублей с рулона.