В этом каталоге представлены только самые популярные позиции. Cкачать полный каталог Dimension-Polyant в формате Excel
Ленты цветные
Окрашенные дакроновые ленты разной ширины.
Доступные цвета окраски (цветность на мониторе и в реальности может сильно отличаться):- черный | 2100 ........
- серый | 2328 ........
- ярко-красный | 3106 ........
- красный | 3125 ........
- ярко-оранжевый | 4197 ........
- желтый | 5076 ........
- лимонный | 5280 ........
- зеленый | 6047 ........
- синий | 7304 ........
black
2100
gray
2328
hot red
3106
red
3125
hot orange
4197
yellow
5076
hot yellow
5280
green
6047
blue
7304
Тип | Вес [г/м²] | Вес [oz-см] | Ширина [см] | Цена € [пог.м] |
---|---|---|---|---|
Лента 170 | 170 | 4.0 | 2,5 | 0.80 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 3 | 0.88 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 4 | 1.08 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 5 | 1.27 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 6 | 1.51 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 6,5 | 1.76 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 7 | 2.03 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 8 | 2.27 |
Лента 170 | 170 | 4.0 | 10 | 2.54 |
Стандартная длина рулонов:
- Дакрон до 320 г/м² ширина 91,4 см - 100 метров;
- Дакрон от 320 г/м² ширина 91,4 см - 70 метров;
- Дакрон до 220 г/м² ширина 140 см - 100 метров;
- Дакрон от 220 до 310 г/м² ширина 140 см - 70 метров;
- Дакрон от 320 г/м² ширина 140 см - 50 метров;
- Спинакерные - 100 метров;
- Ламинаты - 50 метров.
Звоните, пишите, в наличии могут быть короткие рулоны. При покупке коротких рулонов из остатков без необходимости отреза разовая скидка 500 рублей с рулона.